Modelo | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 210 | |||||
Capacidade | 100 kg/h | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | 400 kg/h | |||||
O diâmetro da extrusora de parafuso de primeiro estágio | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | 210 mm | |||||
O diâmetro da extrusora de parafuso de segundo estágio | / | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 273 mm | |||||
A potência do motor da extrusora de primeira fase | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |||||
A potência do motor da extrusora de segundo estágio | / | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||||
Mudança de malha de tela | Mudança de filtro de malha elétrica / Mudança de filtro de malha hidráulica | ||||||||||
Observações | Ainda temos mais modelos / suporte OEM |
Contacte-nos a qualquer momento